Các loại máy chế biến gỗ
Các loại máy chế biến gỗ
Thị trường gỗ tại Việt Nam có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Các ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt như các loại máy chế biến gỗ có nhiều đóng góp cho sự gia tăng năng suất lao động trong ngành. Hiện có các dòng máy chế biến gỗ phổ biến sau:
- Máy khoan gỗ
- Máy chà nhám
- Máy cưa
- Máy phay
- Máy ghép
- Máy ghép khung
- Xem thêm: máy ghép gỗ, máy chà nhám gỗ, máy khoan gỗ, máy cưa gỗ
Đặc điểm của máy chế biến gỗ
Máy khoan gỗ:
- Máy khoan đứng
THÔNG SỐ | TGK – KD12TL | |
Động cơ thủy lực | 1Hp – 3phases – 4P | |
Động cơ trục chính | 2 x (5Hp – 3 phases – 4P) | |
Đầu khoan | cái | 12 |
Gá kẹp phôi | cái | 4 |
Kích thước bàn | mm | 1870 x 615 |
Hành trình bàn | mm | 100 |
Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 đầu khoan | mm | 55 |
Đường kính mũi khoan | mm | Ø3 – Ø13 |
Kích thước máy (D x R x C) | mm | 2130 X 1460 X 1640 |
Trọng lượng máy | kg | 1100 |
Máy khoan ngang
THÔNG SỐ | TGK – KNDC04A | |
Động cơ | 3 x (3Hp – 3phases -2P) | |
Khoảng cách làm việc theo chiều ngang | mm | 300 – 2300 |
Hành trình khoan | mm | 80 |
Góc xoay | độ | 360 |
Kích thước máy (D x R x C) | mm | 3100 x 1000 x 1500 |
Trọng lượng máy | kg | 1500 |
Máy chà nhám:
Máy chà nhám chổi:
Thông số | Đơn vị tính | 1300 |
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao) | mm | 2800 x 2300 x 1200 |
Kích thước bàn làm việc (Dài x Rộng) | mm | 1440 x 1300 |
Trọng lượng máy | kg | Chưa cân thực tế |
Tổng công suất máy | kW | 2.2 |
Motor trục băng tải | – | 0.75kW – 3phase – 4P |
Hộp số giảm tốc trục băng tải | – | 1:50 |
Motor trục nhám | – | 4 x (0.37kW – 3phase – 4P) |
Hộp số giảm tốc trục nhám | – | 4 x (1:5) |
Tốc độ băng tải | mét/phút | 5 – 15 |
Số vòng quay trục nhám | vòng/phút | 50 – 450 |
Kích thước gỗ min (Cao x Rộng x Dài) | mm | 15 x 50 x 500 |
Kích thước gỗ max (Cao x Rộng) | mm | 80 x 1300 |
Đường kính ống hút bụi (Số lượng x Đường kính) | cái x mm | 4 x Ø90 |
Đường kính ống nhựa gắn nhám (Số lượng x Đường kính) | cái x mm | 4 x Ø180 |
Chiều cao ống gắn chổi (Số lượng x Chiều cao) | cái x mm | 4 x 98 |
Máy chà cước nhựa
THÔNG SỐ | TGN – N600C | |
Chiều rộng làm việc lớn nhất | mm | 600 |
Chiều cao làm việc lớn nhất | mm | 150 |
Chiều dài gỗ ngắn nhất | mm | 330 |
Chiều cao gỗ mỏng nhất | mm | Tùy chỉnh theo người sử dụng Customized according to user |
Khoảng an toàn giữa trục nhám và băng tải | mm | 5 |
Động cơ băng tải | 1Hp – 3phases – 4P (GT 1/60) | |
Tốc độ băng tải | vòng/phút | 1.5 – 7.0 |
Động cơ trục nhám | 2 x (5Hp – 3phases – 4P) | |
Vòng quay trục nhám | vòng/phút | 200 – 500 |
Động cơ nâng trục nhám | 2 x (1/4Hp – 3phases – 4P) | |
Chiều dài trục nhám | mm | 600 |
Tốc độ nâng trục nhám | m/phút | 1.5 |
Kích thước máy (D x R x C) | mm | 1870 x 1440 x 1700 |
Trọng lượng máy | kg | 800 |
Máy cưa:
Máy cắt ngang bàn đẩy
THÔNG SỐ | TGC – CBD01 | TGC – CBD02 | |
Chiều dày cắt | mm | 75 | 75 |
Đường kính lưỡi cưa | mm | Ø355 | Ø355 |
Chiều dài làm việc | mm | 650 | 650 |
Kích thước bàn | mm | 700 x 2000 | 700 x 2000 |
Vòng quay trục | vòng/phút Rpm | 3150 | 3150 |
Động cơ | 3Hp – 3phases – 4P | 3Hp – 3phases – 4P | |
Kích thước máy (D x R x C) | mm | 2000 x 1500 x 1050 | 1650 x 1500 x 1050 |
Trọng lượng máy | kg | 210 | 190 |
Máy cắt phay mộng 2 đầu
THÔNG SỐ | TGC – CP2302ART | |
Chiều rộng làm việc | mm | 550 |
Chiều dài làm việc | mm | 600 – 2400 |
Số ray (bàn) | cái unit | 2 |
Động cơ kéo bàn | 1/2Hp – 3 phases – 4P (GT 1/15 – 1/20) | |
Động cơ lưỡi cưa | 4 x (3Hp – 3phases -2P) | |
Vòng quay trục cắt | vòng/phút Rpm | 2800 |
Đường kính trục cưa | mm | Ø25.4 |
Động cơ trục phay | 2 x (5Hp – 3phases – 2P) | |
Vòng quay trục phay | vòng/phút Rpm | 6230 |
Đường kính trục phay | mm | Ø30 |
Áp lực làm việc xy lanh hơi | kgf/cm² | 6 |
Kích thước máy (D x R x C) | mm | 3100 x 2000 x 1500 |
Trọng lượng máy | kg | 1700 |